Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: Leenz
Πιστοποίηση: RoHs
Αριθμό μοντέλου: LZANT-10884-Α
Έγγραφο: Βιβλίο του προϊόντος PDF
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 10
Χρόνος παράδοσης: 15 ημέρες
Όροι πληρωμής: Τ/Τ
Δυνατότητα προσφοράς: 5 χλμ. την ημέρα
Συχνότητα: |
2400-2500MHz· 5150-5850MHz |
Vswr: |
<2> |
Πιο υψηλό κέρδος: |
9dBi/10dBi |
Αντίσταση: |
50 |
Συχνότητα: |
2400-2500MHz· 5150-5850MHz |
Vswr: |
<2> |
Πιο υψηλό κέρδος: |
9dBi/10dBi |
Αντίσταση: |
50 |
Εξωτερική αδιάβροχη πανδιάστατη κεραία Φύκη γυαλιού κεραία WIFI διπλή ζώνη 2.4 & 5.8GHz 200x300mm
1. Προδιαγραφή
|
2. Δεδομένα δοκιμής παραμέτρου κεραίας - S
2.1 VSWR
Λιμάνι 1
Λιμάνι 2
Λιμάνι 3
Λιμάνι 4
2.2 Συνολική αποδοτικότητα και κέρδος:
Λιμάνι 1 | Λιμάνι 2 | |||||
Συχνότητα ((MHz) | Κέρδος (dBi) | Αποτελεσματικότητα (%) | Συχνότητα ((MHz) | Κέρδος (dBi) | Αποτελεσματικότητα (%) | |
2400 | 8.3 | 89.5 | 2400 | 7.8 | 84.8 | |
2410 | 7.5 | 81.5 | 2410 | 7.1 | 78.3 | |
2420 | 8.1 | 87.0 | 2420 | 7.7 | 83.3 | |
2430 | 8.4 | 90.8 | 2430 | 8.1 | 89.1 | |
2440 | 8.5 | 91.1 | 2440 | 8.1 | 87.9 | |
2450 | 8.7 | 93.0 | 2450 | 8.1 | 88.6 | |
2460 | 8.7 | 94.9 | 2460 | 8.2 | 91.1 | |
2470 | 8.8 | 96.1 | 2470 | 8.6 | 94.7 | |
2480 | 9.0 | 94.8 | 2480 | 8.7 | 93.8 | |
2490 | 8.9 | 91.2 | 2490 | 8.7 | 90.0 | |
2500 | 9.0 | 92.4 | 2500 | 8.7 | 89.7 | |
Λιμάνι 3 | Λιμάνι 4 | |||||
Συχνότητα ((MHz) | Κέρδος (dBi) | Αποτελεσματικότητα (%) | Συχνότητα ((MHz) | Κέρδος (dBi) | Αποτελεσματικότητα (%) | |
5150 | 6.9 | 47.9 | 5150 | 4.6 | 33.1 | |
5200 | 7.6 | 51.8 | 5200 | 6.7 | 41.7 | |
5250 | 8.5 | 55.3 | 5250 | 7.9 | 50.6 | |
5300 | 9.3 | 63.3 | 5300 | 9.1 | 62.5 | |
5350 | 9.9 | 73.0 | 5350 | 9.5 | 68.7 | |
5400 | 10.0 | 73.3 | 5400 | 9.6 | 68.2 | |
5450 | 10.3 | 78.5 | 5450 | 9.9 | 72.9 | |
5500 | 10.1 | 83.1 | 5500 | 10.1 | 79.2 | |
5550 | 9.3 | 85.7 | 5550 | 9.6 | 83.1 | |
5600 | 8.4 | 83.4 | 5600 | 9.0 | 83.4 | |
5650 | 7.5 | 79.3 | 5650 | 8.9 | 81.4 | |
5700 | 7.2 | 74.2 | 5700 | 9.4 | 78.4 | |
5750 | 8.5 | 78.7 | 5750 | 9.7 | 79.1 | |
5800 | 8.7 | 74.4 | 5800 | 9.8 | 80.3 | |
5850 | 8.4 | 71.5 | 5850 | 9.2 | 71.2 |
Λιμάνι 1 | 3D | 2D-Οριζόντια | 2D-Βόρειος |
2400MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Λιμάνι 2 | 3D | 2D-Οριζόντια | 2D-Βόρειος |
2400MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Λιμάνι 3 | 3D | 2D-Οριζόντια | 2D-Βόρειος |
5150MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Λιμάνι 4 | 3D | 2D-Οριζόντια | 2D-Βόρειος |
5150MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850MHz | ![]() |
![]() |
![]() |