Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: Leenz
Πιστοποίηση: RoHs
Αριθμό μοντέλου: LZANT-10411-Α
Έγγραφο: Βιβλίο του προϊόντος PDF
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 10
Χρόνος παράδοσης: 15 ημέρες
Όροι πληρωμής: Τ/Τ
Δυνατότητα προσφοράς: 5 χλμ. την ημέρα
Συχνότητα: |
5150-5850MHz |
Vswr: |
<2> |
Πιο υψηλό κέρδος: |
9.5dBi |
Αντίσταση: |
50 |
Συχνότητα: |
5150-5850MHz |
Vswr: |
<2> |
Πιο υψηλό κέρδος: |
9.5dBi |
Αντίσταση: |
50 |
Εξωτερική Ανερόστερη Πανδιάστατη Αντένα Φυτικόπετρα Αντένα WIFI 5.8GHz 9.5dBi 16x300
1. Προδιαγραφή
Α. Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
Συχνότητα | 5150-5850MHz |
Αντίσταση | 50 Ωμ |
Σ.Υ.Ρ. | < 2.0 |
Κέρδος κεραίας | 9.5dBi |
Αποτελεσματικότητα | ≈70% |
Πολαρισμός | Γραμμικό |
Οριζόντια πλάτος δέσμης | 360° |
Ψηλά πλάτος δέσμης | 15°±5° |
Μέγιστη ισχύς | 50W |
Β. Χαρακτηριστικά υλικών και μηχανικών | |
Τύπος συνδέσμου | N συνδετήρας |
Διάσταση | Φ16*300 mm |
Βάρος | 00,097 κιλά |
Υλικό ραδόμου | Φύλλα γυαλί |
Γ. Περιβαλλοντικά | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | - 40 °C ~ + 80 °C |
Θέρμανση αποθήκευσης | - 40 °C ~ + 80 °C |
Ονομαστική ταχύτητα ανέμου | 360,9m/s |
Προστασία από φωτισμό | Δικτύωση |
2. Δεδομένα δοκιμής παραμέτρου κεραίας - S
2.1 VSWR
2.2 Συνολική αποδοτικότητα και κέρδος:
Συχνότητα ((MHz) | 5150 | 5200 | 5250 | 5300 | 5350 | 5400 | 5450 | 5500 | 5550 | 5600 | 5650 | 5700 | 5750 | 5800 | 5850 |
Κέρδος (dBi) | 8.13 | 7.58 | 7.41 | 7.71 | 7.52 | 7.19 | 7.21 | 7.70 | 8.07 | 8.50 | 8.76 | 9.18 | 9.12 | 9.14 | 9.51 |
Αποτελεσματικότητα (%) | 66.24 | 59.25 | 59.92 | 69.26 | 68.08 | 68.27 | 70.70 | 67.14 | 66.26 | 69.03 | 71.68 | 77.47 | 76.62 | 77.82 | 79.60 |
3D | 2D-Οριζόντια | 2D-Βόρειος | |
5150MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850MHz | ![]() |
![]() |
![]() |