Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: Leenz
Πιστοποίηση: RoHs
Αριθμό μοντέλου: LZANT-10221-Α
Έγγραφο: Βιβλίο του προϊόντος PDF
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 10
Χρόνος παράδοσης: 15 ημέρες
Όροι πληρωμής: Τ/Τ
Δυνατότητα προσφοράς: 5 χλμ. την ημέρα
Συχνότητα: |
2400-2500MHz· 5150-5850MHz |
Vswr: |
<2> |
Πιο υψηλό κέρδος: |
2dBi |
Αντίσταση: |
50 Ωμ |
Συχνότητα: |
2400-2500MHz· 5150-5850MHz |
Vswr: |
<2> |
Πιο υψηλό κέρδος: |
2dBi |
Αντίσταση: |
50 Ωμ |
2.4G5.8G διπλής ζώνης wifi Bluetooth ενσωματωμένη κεραία φορητού υπολογιστή IPEX-1 πανδιάστατη κεραία PCB 42x7
1. Προδιαγραφή
Α. Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | ||
Συχνότητα | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz |
Σ.Υ.Ρ. | <= 2.0 | <= 2.0 |
Κέρδος κεραίας | 1.5dBi | 2dBi |
Αποτελεσματικότητα | ≈56% | ≈52% |
Πολαρισμός | Γραμμικό | Γραμμικό |
Οριζόντια πλάτος δέσμης | 360° | 360° |
Ψηλά πλάτος δέσμης | 93-97° | 16-68° |
Αντίσταση | 50 Ωμ | |
Μέγιστη ισχύς | 50W | |
Β. Χαρακτηριστικά υλικών και μηχανικών | ||
Τύπος καλωδίου | Διάταξη RF1.13 | |
Τύπος συνδέσμου | Εναρμόνιση | |
Διάσταση | 42*7mm | |
Βάρος | 00,001 κιλά | |
Γ. Περιβαλλοντικά | ||
Θερμοκρασία λειτουργίας | - 40 °C ~ + 65 °C | |
Θέρμανση αποθήκευσης | - 40 °C ~ + 80 °C |
2. Δεδομένα δοκιμής παραμέτρου κεραίας - S
2.1 VSWR
2.2 Συνολική αποδοτικότητα και κέρδος:
Συχνότητα (MHz) | Κέρδος (dBi) | Αποτελεσματικότητα (%) |
2400 | 1.0 | 60.1 |
2410 | 0.9 | 59.0 |
2420 | 0.8 | 56.2 |
2430 | 0.9 | 55.1 |
2440 | 0.9 | 54.8 |
2450 | 1.0 | 56.1 |
2460 | 1.2 | 58.7 |
2470 | 1.3 | 58.4 |
2480 | 1.2 | 55.0 |
2490 | 1.3 | 53.9 |
2500 | 1.5 | 56.2 |
5150 | 1.6 | 54.6 |
5200 | 1.6 | 58.2 |
5250 | 0.9 | 50.0 |
5300 | 1.3 | 50.6 |
5350 | 1.8 | 50.1 |
5400 | 2.2 | 50.3 |
5450 | 2.2 | 49.7 |
5500 | 2.4 | 51.4 |
5550 | 1.9 | 50.0 |
5600 | 2.0 | 52.7 |
5650 | 1.8 | 53.5 |
5700 | 1.6 | 53.4 |
5750 | 1.4 | 51.2 |
5800 | 1.8 | 56.0 |
5850 | 1.8 | 54.8 |
3D | 2D-Οριζόντια | 2D-Βόρειος | |
2400MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5.8G | 3D | 2D-Οριζόντια | 2D-Κοντά |
5150MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850MHz | ![]() |
![]() |
![]() |