Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: Leenz
Πιστοποίηση: RoHs
Αριθμό μοντέλου: LZANT-10145-A
Έγγραφο: Βιβλίο του προϊόντος PDF
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 10
Χρόνος παράδοσης: 15 ημέρες
Όροι πληρωμής: Τ/Τ
Δυνατότητα προσφοράς: 5 χλμ. την ημέρα
Συχνότητα: |
2400-2500MHz |
Vswr: |
<2> |
Πιο υψηλό κέρδος: |
4dbi |
Αντίσταση: |
50 |
Συχνότητα: |
2400-2500MHz |
Vswr: |
<2> |
Πιο υψηλό κέρδος: |
4dbi |
Αντίσταση: |
50 |
2.4G 2dBi wifi εξωτερική κεραία ολικοκατευθυντική κεραία υαλοπλαστική κεραία FRP κεραία WIFI κεραία 16x100mm
1. Προδιαγραφή
Α. Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
Συχνότητα | 2400-2500MHz |
Αντίσταση | 50 Ωμ |
Σ.Υ.Ρ. | < 2.0 |
Κέρδος κεραίας | 4dBi |
Αποτελεσματικότητα | ≈83% |
Πολαρισμός | Γραμμικό |
Οριζόντια πλάτος δέσμης | 360° |
Βιόνιο πλάτος δέσμης | 40±5° |
Μέγιστη ισχύς | 50W |
Β. Χαρακτηριστικά υλικών και μηχανικών | |
Τύπος συνδέσμου | SMA-J |
Διάσταση | Φ16*200 mm |
Βάρος | 00,07 κιλά |
Υλικό ραδόμου | Φύλλα γυαλί |
Γ. Περιβαλλοντικά | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | - 40 °C ~ + 80 °C |
Θέρμανση αποθήκευσης | - 40 °C ~ + 80 °C |
Ονομαστική ταχύτητα ανέμου | 360,9m/s |
Προστασία από φωτισμό | Δικτύωση |
2. Δεδομένα δοκιμής παραμέτρου κεραίας-S
2.1 VSWR
2.2 Συνολική αποδοτικότητα και κέρδος:
Συχνότητα ((MHz) | 2400.0 | 2410.0 | 2420.0 | 2430.0 | 2440.0 | 2450.0 | 2460.0 | 2470.0 | 2480.0 | 2490.0 | 2500.0 |
Κέρδος (dBi) | 3.55 | 3.46 | 3.40 | 3.52 | 3.65 | 3.88 | 3.92 | 3.75 | 3.70 | 3.87 | 3.95 |
Αποδοτικότητα (%) | 85.28 | 83.29 | 81.27 | 81.46 | 82.37 | 85.62 | 85.62 | 83.05 | 80.72 | 82.40 | 84.25 |
3D | 2D-Οριζόντια | 2D-Βόρειος | |
2400MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |