Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: Leenz
Πιστοποίηση: RoHs
Αριθμό μοντέλου: LZANT-10471-Α
Έγγραφο: Βιβλίο του προϊόντος PDF
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 10
Χρόνος παράδοσης: 15 ημέρες
Όροι πληρωμής: Τ/Τ
Δυνατότητα προσφοράς: 5 χλμ. την ημέρα
Συχνότητα: |
1559-1606MHz |
Vswr: |
<2> |
Κέρδος LNA: |
20dBi |
Αντίσταση: |
50 |
Συχνότητα: |
1559-1606MHz |
Vswr: |
<2> |
Κέρδος LNA: |
20dBi |
Αντίσταση: |
50 |
Δορυφορική κεραία θέσης εξωτερικού IP67 GPS GNSS Beidou κεραία 1559-1606 MHz 20 dBi
1. Προδιαγραφή
Α. Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | ||
Συχνότητα | 1559-1606MHz | |
VSWR | < 2.0 | |
Πιο υψηλό κέρδος | 0dBi | |
Αντίσταση | 50 Ωμ | |
Πολαρισμός | RHCP | |
Β. Ηλεκτρικές ιδιότητες του LNA και του φίλτρου | ||
Συχνότητα | 1559-1606MHz | |
VSWR | < 2.0 | |
Κέρδος LNA | 20dBi | |
Αντίσταση | 50 Ωμ | |
Πολαρισμός | RHCP | |
10dB εύρος ζώνης | ±5MHz | |
Αριθμός θορύβου | ≤ 1,5 dB | |
Πλατνότητα εντός ζώνης (dB) | ±1dB | |
Ενεργειακή τάση | 3-5 V DC | |
ρεύμα λειτουργίας | ≤ 5mA | |
Γ. Χαρακτηριστικά υλικού και μηχανικών | ||
Τύπος συνδέσμου | N συνδετήρας | |
Διάσταση | Φ16x100mm | |
Υλικό ραδόμου | Φύλλα γυαλί | |
Αδιάβροχο | Διάκριση IP67 |
Βάρος | 0.065 κιλά |
Γ. Περιβαλλοντικά | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | - 40 °C ~ + 85 °C |
Θέρμανση αποθήκευσης | - 40 °C ~ + 85 °C |
2. Δεδομένα δοκιμής παραμέτρου κεραίας - S
2.1 VSWR
2.2 Κέρδος LNA:
Συχνότητα (MHz) | Κέρδος (dBi) | Συχνότητα (MHz) | Κέρδος (dBi) | |
1559.0 | 19.91 | 1583.0 | 20.36 | |
1560.0 | 19.94 | 1584.0 | 20.43 | |
1561.0 | 19.77 | 1585.0 | 20.59 | |
1562.0 | 20.03 | 1586.0 | 20.44 | |
1563.0 | 19.85 | 1587.0 | 20.39 | |
1564.0 | 19.79 | 1588.0 | 20.40 | |
1565.0 | 19.62 | 1589.0 | 20.43 | |
1566.0 | 19.65 | 1590.0 | 20.47 | |
1567.0 | 19.47 | 1591.0 | 21.23 | |
1568.0 | 19.60 | 1592.0 | 21.82 | |
1569.0 | 19.77 | 1593.0 | 22.19 | |
1570.0 | 20.06 | 1594.0 | 22.25 | |
1571.0 | 20.25 | 1595.0 | 22.07 | |
1572.0 | 20.39 | 1596.0 | 21.80 | |
1573.0 | 20.61 | 1597.0 | 21.40 | |
1574.0 | 20.76 | 1598.0 | 20.91 | |
1575.0 | 20.79 | 1599.0 | 20.45 | |
1576.0 | 20.64 | 1600.0 | 20.07 | |
1577.0 | 20.57 | 1601.0 | 20.12 | |
1578.0 | 20.39 | 1602.0 | 20.17 | |
1579.0 | 20.41 | 1603.0 | 20.34 | |
1580.0 | 20.40 | 1604.0 | 20.55 | |
1581.0 | 20.24 | 1605.0 | 20.82 | |
1582.0 | 20.29 | 1606.0 | 20.76 |
3D | 2D οριζόντια | 2D-Κοντά | |
1559MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1561MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1575MHz | ![]() |
![]() |
![]() |