Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: Leenz
Πιστοποίηση: RoHs
Αριθμό μοντέλου: LZANT-10837-Α
Έγγραφο: Βιβλίο του προϊόντος PDF
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 10
Χρόνος παράδοσης: 15 ημέρες
Όροι πληρωμής: Τ/Τ
Δυνατότητα προσφοράς: 5 χλμ. την ημέρα
Συχνότητα: |
1561±5MHz / 1575±5MHz |
Vswr: |
<2> |
Κέρδος LNA: |
38dBi |
Αντίσταση: |
50 |
Συχνότητα: |
1561±5MHz / 1575±5MHz |
Vswr: |
<2> |
Κέρδος LNA: |
38dBi |
Αντίσταση: |
50 |
Δορυφορική Αντένα Θέσης GPS+Beidou Χρονολόγηση Αντένα Ναυτική Αντένα
1. Προδιαγραφή
Α. Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | ||
Συχνότητα | 1561±5MHz· 1575±5MHz | |
VSWR | < 1.5 | |
Πιο υψηλό κέρδος | 5±2dBi@Fc | |
Αντίσταση | 50 Ωμ | |
Πολαρισμός | RHCP | |
Αξιακή αναλογία | ≤ 5 dB | |
10Db εύρος ζώνης | ±10MHz | |
Καλύπτωση με αζίμουθ | 360° | |
Β. Ηλεκτρικές ιδιότητες του LNA και του φίλτρου | ||
Κέρδος LNA | 38±2dBi(Τύπος.@25°C) | |
Αλλαγή καθυστέρησης ομάδας | ≤ 5ns | |
Αριθμός θορύβου | ≤1,8dB@25°C,Τύπος (προφίλτρα) | |
Πλατνότητα εντός ζώνης (dB) | < 1 (1575,42MHz±1MHz) | |
Εκτός ζώνης καταστολή (dBc) | > 70dBc | |
ΛΔΑ Έκδοση 1Db Σημείο συμπίεσης | > 10 dBm | |
Έκδοση VSWR | ≤ 2,0 Τύπος | |
Ενεργειακή τάση | 3.3-5 V DC | |
ρεύμα λειτουργίας | ≤ 25mA | |
Γ. Χαρακτηριστικά υλικού και μηχανικών | ||
Τύπος συνδέσμου | Συνδετήρας TNC | |
Τύπος καλωδίου | RG58/U | |
Διάσταση | Φ96x127±3mm | |
Υλικό ραδόμου | ABS | |
Αδιάβροχο | Διάκριση IP66 | |
Βάρος | 0.63 κιλά | |
Γ. Περιβαλλοντικά | ||
Θερμοκρασία λειτουργίας | - 40 °C ~ + 85 °C | |
Θέρμανση αποθήκευσης | - 40 °C ~ + 85 °C |
2. Δεδομένα δοκιμής παραμέτρου κεραίας - S
2.1 VSWR
2.2 Κέρδος LNA:
Συχνότητα (MHz) | Κέρδος (dBi) |
1556 | 38.3 |
1557 | 38.4 |
1558 | 38.5 |
1559 | 38.4 |
1560 | 38.4 |
1561 | 38.5 |
1562 | 38.5 |
1563 | 38.5 |
1564 | 38.6 |
1565 | 38.6 |
1566 | 38.8 |
1570 | 39.11 |
1571 | 39.18 |
1572 | 39.23 |
1573 | 39.28 |
1574 | 39.28 |
1575 | 39.16 |
1576 | 38.90 |
1577 | 38.74 |
1578 | 38.67 |
1579 | 38.63 |
1580 | 38.55 |
3D | 2D-Οριζόντια | 2D-Βόρειος | |
1556MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1561MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1566MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
3D | 2D-Οριζόντια | 2D-Βόρειος | |
1570MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1575MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1580MHz | ![]() |
![]() |
![]() |