Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: Leenz
Πιστοποίηση: RoHs
Αριθμό μοντέλου: LZANT-10083-Α
Έγγραφο: Βιβλίο του προϊόντος PDF
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 10
Χρόνος παράδοσης: 15 ημέρες
Όροι πληρωμής: Τ/Τ
Δυνατότητα προσφοράς: 5 χλμ. την ημέρα
Συχνότητα: |
2400-2500MHz· 5150-5850MHz |
Vswr: |
<2> |
Πιο υψηλό κέρδος: |
5dbi |
Αντίσταση: |
50 Ωμ |
Συχνότητα: |
2400-2500MHz· 5150-5850MHz |
Vswr: |
<2> |
Πιο υψηλό κέρδος: |
5dbi |
Αντίσταση: |
50 Ωμ |
2.4/5.8G wifi6 διπλής ζώνης ενσωματωμένη κεραμική κεραία PCB IPEX
1. Προδιαγραφή
Α. Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | ||
Συχνότητα | 2400-2500MHz | 5150-5850MHz |
Σ.Υ.Ρ. | <= 2.0 | <= 2.0 |
Κέρδος κεραίας | 3dBi | 5dBi |
Αποτελεσματικότητα | ≈70% | ≈70% |
Πολαρισμός | Γραμμικό | Γραμμικό |
Οριζόντια πλάτος δέσμης | 360° | 360° |
Ψηλά πλάτος δέσμης | 40±5° | 25±10° |
Αντίσταση | 50 Ωμ | |
Μέγιστη ισχύς | 50W | |
Β. Χαρακτηριστικά υλικών και μηχανικών | ||
Τύπος καλωδίου | RF1.37 Καλώδιο L=150mm | |
Τύπος συνδέσμου | IPEX-1 | |
Διάσταση | 90*14mm | |
Βάρος | 00,003 κιλά | |
Γ. Περιβαλλοντικά | ||
Θερμοκρασία λειτουργίας | - 40 °C ~ + 65 °C | |
Θέρμανση αποθήκευσης | - 40 °C ~ + 80 °C |
2. Δεδομένα δοκιμής παραμέτρου κεραίας - S
2.1 VSWR
2.2 Συνολική αποδοτικότητα και κέρδος:
Συχνότητα ((MHz) | Κέρδος (dBi) | Αποτελεσματικότητα (%) |
2400 | 3.2 | 62.1 |
2410 | 3.3 | 62.7 |
2420 | 3.2 | 61.7 |
2430 | 3.0 | 62.5 |
2440 | 2.6 | 62.0 |
2450 | 2.4 | 62.2 |
2460 | 2.4 | 64.2 |
2470 | 2.4 | 64.8 |
2480 | 2.1 | 61.8 |
2490 | 1.8 | 60.2 |
2500 | 1.8 | 60.8 |
5150 | 3.6 | 53.7 |
5200 | 3.4 | 52.1 |
5250 | 3.4 | 53.2 |
5300 | 3.9 | 56.9 |
5350 | 4.0 | 56.0 |
5400 | 3.7 | 52.3 |
5450 | 3.6 | 53.9 |
5500 | 3.7 | 55.0 |
5550 | 3.3 | 56.2 |
5600 | 3.0 | 56.9 |
5650 | 2.9 | 58.8 |
5700 | 2.7 | 58.8 |
5750 | 3.0 | 63.6 |
5800 | 3.0 | 61.2 |
5850 | 2.8 | 60.1 |
5900 | 2.8 | 62.0 |
5950 | 2.7 | 61.1 |
6000 | 3.5 | 67.9 |
3D | 2D-Οριζόντια | 2D-Βόρειος | |
2400MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5.8G | 3D | 2D-Οριζόντια | 2D-Κοντά |
5150MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850MHz | ![]() |
![]() |
![]() |