Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: Leenz
Πιστοποίηση: RoHs
Αριθμό μοντέλου: LZANT-10733-Α
Έγγραφο: Βιβλίο του προϊόντος PDF
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 10
Χρόνος παράδοσης: 15 ημέρες
Όροι πληρωμής: Τ/Τ
Δυνατότητα προσφοράς: 5 χλμ. την ημέρα
Συχνότητα: |
2400-2500MHz |
Vswr: |
<2> |
Πιο υψηλό κέρδος: |
5dbi |
Αντίσταση: |
50 |
Συχνότητα: |
2400-2500MHz |
Vswr: |
<2> |
Πιο υψηλό κέρδος: |
5dbi |
Αντίσταση: |
50 |
Κεραία Omni Fiber Glass κεραία FRP κεραία WIFI κεραία 2.4G κεραία 16x200mm
1. Προδιαγραφές
Α. Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά | |
Συχνότητα | 2400-2500MHz |
Αντίσταση | 50 Ohm |
S.W.R. | <2.0 |
Κέρδος κεραίας | 5dBi |
Απόδοση | ≈85% |
Πολικότητα | Γραμμική |
Οριζόντιο εύρος δέσμης | 360° |
Κάθετο εύρος δέσμης | 35±5° |
Μέγιστη ισχύς | 50W |
Β. Υλικά & Μηχανικά Χαρακτηριστικά | |
Τύπος συνδέσμου | Σύνδεσμος N -J |
Διαστάσεις | Φ16*250mm |
Βάρος | 0.1Kg |
Υλικό θόλου | Fiberglass |
Γ. Περιβαλλοντικά | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Αξιολογημένη ταχύτητα ανέμου | 36.9m/s |
Προστασία από κεραυνούς | Γείωση DC |
2. Κεραία - Δεδομένα δοκιμής παραμέτρων S
2.1 VSWR
2.2 Συνολική απόδοση & Κέρδος:
Συχνότητα (MHz) | 2400.0 | 2410.0 | 2420.0 | 2430.0 | 2440.0 | 2450.0 | 2460.0 | 2470.0 | 2480.0 | 2490.0 | 2500.0 |
Κέρδος (dBi) | 4.12 | 4.05 | 3.96 | 4.00 | 4.55 | 4.70 | 4.42 | 4.19 | 4.08 | 4.18 | 4.26 |
Απόδοση (%) | 88.82 | 86.49 | 83.27 | 81.93 | 84.80 | 88.15 | 88.72 | 85.21 | 83.16 | 84.81 | 87.48 |
3D | 2D-Οριζόντιο | 2D-Κάθετο | |
2400MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |