Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: Leenz
Πιστοποίηση: RoHs
Αριθμό μοντέλου: TZA2514U13-3PNF-MA
Έγγραφο: Βιβλίο του προϊόντος PDF
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 10
Χρόνος παράδοσης: 15 ημέρες
Όροι πληρωμής: Τ/Τ
Δυνατότητα προσφοράς: 5 χλμ. την ημέρα
Συχνότητα: |
2400-2500MHz· 3700-4200MHz· 5100-5900MHz |
Vswr: |
< 2.2 |
Πιο υψηλό κέρδος: |
10-14Bi |
Αντίσταση: |
50 |
Συχνότητα: |
2400-2500MHz· 3700-4200MHz· 5100-5900MHz |
Vswr: |
< 2.2 |
Πιο υψηλό κέρδος: |
10-14Bi |
Αντίσταση: |
50 |
1. Προδιαγραφή
Α. Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |||
Λιμάνι | Λιμάνι 1 | Λιμάνι 2 | Λιμάνι 3 |
Συχνότητα | 2400-2500MHz | 3700-4200MHz | 5150-5850MHz |
Σ.Υ.Ρ. | < 2.0 | < 2.0 | < 2.0 |
Κέρδος κεραίας | 10dBi | 13dBi | 14dBi |
Πολαρισμός | Βόρειος | Βόρειος | Βόρειος |
Οριζόντια πλάτος δέσμης | 105±6° | 37±3° | 46±4° |
Ψηλά πλάτος δέσμης | 25±2° | 35±5° | 34±2° |
Φ/Β | > 20dB | > 25dB | > 23dB |
Αντίσταση | 50 Ωμ | 50 Ωμ | 50 Ωμ |
Μαξ. Δύναμη | 50W | 50W | 50W |
Β. Χαρακτηριστικά υλικών και μηχανικών | |||
Τύπος συνδέσμου | N συνδετήρας | ||
Διάσταση | 290*205*40mm | ||
Υλικό ραδόμου | ΑΣΑ | ||
Όρος Πόλε | ¥30- ¥75 | ||
Βάρος | 10,6 κιλά | ||
Γ. Περιβαλλοντικά | |||
Θερμοκρασία λειτουργίας | - 40 °C ~ + 85 °C | ||
Θέρμανση αποθήκευσης | - 40 °C ~ + 85 °C | ||
Επιχείρηση υγρασία | < 95% | ||
Ονομαστική ταχύτητα ανέμου | 360,9m/s |
2. Δεδομένα δοκιμής παραμέτρου κεραίας-S
2.1 VSWR
Λιμάνι 1
Λιμάνι 2
Λιμάνι 3
2.2 Συνολική αποδοτικότητα και κέρδος:
Λιμάνι 1 | Λιμάνι 2 | Λιμάνι 3 | |||||
Συχνότητα ((MHz) | Κέρδος (dBi) | Συχνότητα ((MHz) | Κέρδος (dBi) | Συχνότητα ((MHz) | Κέρδος (dBi) | ||
2400 | 10.496 | 3700 | 13.032 | 5100 | 13.878 | ||
2410 | 10.589 | 3750 | 13.128 | 5150 | 14.082 | ||
2420 | 10.522 | 3800 | 13.178 | 5200 | 13.333 | ||
2430 | 10.455 | 3850 | 13.013 | 5250 | 13.544 | ||
2440 | 10.506 | 3900 | 13.056 | 5300 | 13.656 | ||
2450 | 10.475 | 3950 | 13.436 | 5350 | 13.758 | ||
2460 | 10.549 | 4000 | 13.135 | 5400 | 13.591 | ||
2470 | 10.623 | 4050 | 13.467 | 5450 | 13.419 | ||
2480 | 10.492 | 4100 | 13.566 | 5500 | 13.516 | ||
2490 | 10.345 | 4150 | 13.492 | 5550 | 13.322 | ||
2500 | 10.488 | 4200 | 13.534 | 5600 | 13.188 | ||
5650 | 13.185 | ||||||
5700 | 13.153 | ||||||
5750 | 13.243 | ||||||
5800 | 13.117 | ||||||
5850 | 13.175 | ||||||
5900 | 13.275 | ||||||
Λιμάνι 1 | 2D οριζόντια | 2D-Κοντά | Οριζόντια και κατακόρυφη |
2400MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Λιμάνι 2 | 2D οριζόντια | 2D-Κοντά | Οριζόντια και κατακόρυφη |
3700MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
3900MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
4200MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Λιμάνι 3 | 2D οριζόντια | 2D-Κοντά | Οριζόντια και κατακόρυφη |
5150MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5550MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5900MHz | ![]() |
![]() |
![]() |