Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: Leenz
Πιστοποίηση: RoHs
Αριθμό μοντέλου: LZANT-10738-Α
Έγγραφο: Βιβλίο του προϊόντος PDF
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 10
Χρόνος παράδοσης: 15 ημέρες
Όροι πληρωμής: Τ/Τ
Δυνατότητα προσφοράς: 5 χλμ. την ημέρα
Συχνότητα: |
2500-2600MHz |
Vswr: |
<2> |
Πιο υψηλό κέρδος: |
10dBi |
Αντίσταση: |
50 |
Συχνότητα: |
2500-2600MHz |
Vswr: |
<2> |
Πιο υψηλό κέρδος: |
10dBi |
Αντίσταση: |
50 |
1. Προδιαγραφή
Α. Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | ||||
Λιμάνι 1 | Λιμάνι 2 | Λιμάνι 3 | Λιμάνι 4 | |
Συχνότητα | 2500-2600MHz | |||
Σ.Υ.Ρ. | <= 2.0 | |||
Κέρδος κεραίας | 10dBi | |||
Πολαρισμός | H | V | H | V |
Οριζόντια πλάτος δέσμης | 70° | |||
Ψηλά πλάτος δέσμης | 35° | |||
Φ/Β | > 20dB | |||
Αντίσταση | 50 Ωμ | |||
Μαξ. Δύναμη | 50W | |||
Β. Χαρακτηριστικά υλικών και μηχανικών | ||||
Τύπος συνδέσμου | 4*N γυναικεία σύνδεση | |||
Διάσταση | 256*256*40mm | |||
Υλικό ραδόμου | ABS | |||
Βάρος | 10,0 κιλά | |||
Γ. Περιβαλλοντικά | ||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | - 40 °C ~ + 85 °C | |||
Θέρμανση αποθήκευσης | - 40 °C ~ + 85 °C | |||
Επιχείρηση υγρασία | < 95% | |||
Ονομαστική ταχύτητα ανέμου | 360,9m/s |
2. Δεδομένα δοκιμής παραμέτρου κεραίας - S
2.1 VSWR
H
V
2.2 Συνολική αποδοτικότητα και κέρδος:
Λιμάνι 1 | Λιμάνι 2 | Λιμάνι 3 | Λιμάνι 4 | |||||||
Συχνότητα (MHz) |
Κέρδος (dBi) |
Συχνότητα (MHz) |
Κέρδος (dBi) |
Συχνότητα (MHz) |
Κέρδος (dBi) |
Συχνότητα (MHz) |
Κέρδος (dBi) |
|||
2500 | 10.3 | 2500 | 11.0 | 2500 | 11.1 | 2500 | 11.1 | |||
2510 | 10.4 | 2510 | 11.1 | 2510 | 11.1 | 2510 | 10.9 | |||
2520 | 10.5 | 2520 | 11.1 | 2520 | 11.2 | 2520 | 10.9 | |||
2530 | 10.4 | 2530 | 11.2 | 2530 | 11.2 | 2530 | 10.8 | |||
2540 | 10.4 | 2540 | 11.3 | 2540 | 11.1 | 2540 | 10.6 | |||
2550 | 10.3 | 2550 | 11.3 | 2550 | 11.0 | 2550 | 10.5 | |||
2560 | 10.3 | 2560 | 11.4 | 2560 | 11.0 | 2560 | 10.3 | |||
2570 | 10.3 | 2570 | 11.5 | 2570 | 11.0 | 2570 | 10.3 | |||
2580 | 10.1 | 2580 | 11.5 | 2580 | 10.8 | 2580 | 10.2 | |||
2590 | 9.9 | 2590 | 11.4 | 2590 | 10.6 | 2590 | 10.1 | |||
2600 | 9.7 | 2600 | 11.2 | 2600 | 10.4 | 2600 | 10.0 |
Λιμάνι 1,3 H | 2D οριζόντια | 2D-Κοντά | Οριζόντια και κατακόρυφη |
2500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2550MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2600MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Λιμάνι 2,4 V | 2D οριζόντια | 2D-Κοντά | Οριζόντια και κατακόρυφη |
2500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2550MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2600MHz | ![]() |
![]() |
![]() |