Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: Leenz
Πιστοποίηση: RoHs
Αριθμό μοντέλου: LZANT-10805-Α
Έγγραφο: Βιβλίο του προϊόντος PDF
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 10
Χρόνος παράδοσης: 15 μέρες
Όροι πληρωμής: Τ/Τ
Δυνατότητα προσφοράς: 200 ανά ημέρα
Συχνότητα: |
2400-2500/5150-5850MHz |
Vswr: |
<2> |
Πιο υψηλό κέρδος: |
10/15dBi |
Αντίσταση: |
50 |
Συχνότητα: |
2400-2500/5150-5850MHz |
Vswr: |
<2> |
Πιο υψηλό κέρδος: |
10/15dBi |
Αντίσταση: |
50 |
1. Προδιαγραφή
Α. Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | ||||
Λιμάνι 1 | Λιμάνι 2 | Λιμάνι 3 | Λιμάνι 4 | |
Συχνότητα | ||||
2400-2500 | 2400-2500M | 5150-5850M | 5150-5850M | |
Σ.Υ.Ρ. | <= 2.0 | |||
Κέρδος κεραίας | 13dBi | 15dBi | ||
Πολαρισμός | V | H | V | H |
Οριζόντια πλάτος δέσμης | 90° | 30° | ||
Βιόνιο πλάτος δέσμης | 28° | 20° | ||
Φ/Β | > 21dB | |||
Αντίσταση | 50 Ωμ | |||
Μαξ. Δύναμη | 50W | |||
Β. Χαρακτηριστικά υλικών και μηχανικών | ||||
Τύπος συνδέσμου | 4*N θηλυκή σύνδεση | |||
Διάσταση | 290*205*40mm | |||
Υλικό ραδόμου | ABS | |||
Βάρος | 10,0 κιλά | |||
Γ. Περιβαλλοντικά | ||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | - 40 °C ~ + 85 °C | |||
Θέρμανση αποθήκευσης | - 40 °C ~ + 85 °C | |||
Επιχείρηση υγρασία | < 95% | |||
Ονομαστική ταχύτητα ανέμου | 360,9m/s |
2. Δεδομένα δοκιμής παραμέτρου κεραίας-S
2.1 VSWR
V
H
V
H
2.2 Συνολική αποδοτικότητα και κέρδος:
Λιμάνι 1 | Λιμάνι 2 | Λιμάνι 3 | Λιμάνι 4 | |||||||
Συχνότητα ((MHz) | Κέρδος (dBi) | Συχνότητα ((MHz) | Κέρδος (dBi) | Συχνότητα ((MHz) | Κέρδος (dBi) | Συχνότητα ((MHz) | Κέρδος (dBi) | |||
2400 | 10.9 | 2400 | 10.8 | 5150 | 14.8 | 5150 | 13.4 | |||
2410 | 10.8 | 2410 | 10.7 | 5200 | 14.8 | 5200 | 13.6 | |||
2420 | 10.9 | 2420 | 11.0 | 5250 | 14.6 | 5250 | 13.3 | |||
2430 | 10.9 | 2430 | 10.9 | 5300 | 14.5 | 5300 | 13.5 | |||
2440 | 10.8 | 2440 | 10.7 | 5350 | 14.9 | 5350 | 13.6 | |||
2450 | 10.9 | 2450 | 10.6 | 5400 | 15.1 | 5400 | 13.9 | |||
2460 | 11.0 | 2460 | 10.5 | 5450 | 15.4 | 5450 | 14.6 | |||
2470 | 10.9 | 2470 | 10.5 | 5500 | 15.9 | 5500 | 14.3 | |||
2480 | 11.0 | 2480 | 10.5 | 5550 | 16.0 | 5550 | 14.3 | |||
2490 | 10.9 | 2490 | 10.5 | 5600 | 16.4 | 5600 | 15.0 | |||
2500 | 10.8 | 2500 | 10.4 | 5650 | 16.2 | 5650 | 15.5 | |||
5700 | 16.1 | 5700 | 15.5 | |||||||
5750 | 16.3 | 5750 | 15.6 | |||||||
5800 | 16.3 | 5800 | 15.6 | |||||||
5850 | 16.5 | 5850 | 15.8 | |||||||
5900 | 16.8 | 5900 | 16.4 | |||||||
5950 | 16.9 | 5950 | 16.9 | |||||||
6000 | 16.8 | 6000 | 16.9 |
Λιμάνι 1,2 | 2D οριζόντια | 2D-Κοντά | Οριζόντια και κατακόρυφη |
2400MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Λιμάνι 3.4 | 2D οριζόντια | 2D-Κοντά | Οριζόντια και κατακόρυφη |
5150MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5550MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850MHz | ![]() |
![]() |
![]() |